深溝球軸承的型號分為很多種,下面給您介紹幾種常見類型:
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | Cr | Cor | 脂潤滑轉速 | 油潤滑轉速 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
深溝球軸承 | 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
深溝球軸承 | 61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 |
深溝球軸承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 |
深溝球軸承 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 |
深溝球軸承 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
深溝球軸承 | 6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
深溝球軸承 | 6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
深溝球軸承 | 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
深溝球軸承 | 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.017 |
深溝球軸承 | 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 |
深溝球軸承 | 6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.03 |
深溝球軸承 | 6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
深溝球軸承 | 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
深溝球軸承 | 61803 | 1000802 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
深溝球軸承 | 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 20000 | 24000 | 0.018 |
深溝球軸承 | 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
深溝球軸承 | 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
深溝球軸承 | 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
深溝球軸承 | 6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
深溝球軸承 | 6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 |
深溝球軸承的大小尺寸可以分為: